
'); })();
奧鈴速運一小鋼炮系列車型配置圖 | |||||
車型 (車身/軸距) | 奧鈴速運一小鋼炮系列 | 安全配置 | 前翻駕駛室 | ● | |
2060-3360 | 穩定桿 | / | |||
單排/排半 | 晝行燈 | ○ | |||
貨箱內部尺寸mm | 平板車 | 4170/3830 x 2100/2300 x 400 | ABS | ● | |
廂貨 | 4140/3800x 2100/2300 x 2100/2300 | 動力轉向 | ● | ||
蒼欄 | 4170/3830 x 2100/2300x 400 | 倒車雷達 | ○ | ||
后輪距 | 1800 | 舒適配置 | T-BOX | ○ | |
輪胎 | 7.00R16真空胎 選7.50R16真空胎 | MP3 | ● | ||
制動形式 | 斷氣剎 | MP5+倒車影像+導航 | ○ | ||
后橋承載(T) | 6.0T | 可放到座椅 | ○ | ||
速比 | 4.33/4.875 | 暖風裝置 | ● | ||
排放 | 國Ⅴ | 中控鎖+電動門窗+遙控 | ● | ||
動力系統 | 發動機 | ISF2.8-148PS | 手動空調 | ○ | |
變速箱 | 6G40 | 電動空調 | / | ||
安全配置 | 前后鼓式 | 前盤后鼓 | 多功能方向盤 | ● | |
制動間隙自調 | ● | 巡航 | ● | ||
備注:●標配;○選裝;/不適合 |