
'); })();
奧鈴新捷運-小鋼炮系列 | ||
車型 (車身/車軸) | 奧鈴新捷運-小鋼炮系列 | |
2060-3360 | ||
單排/排半 | ||
貨箱內部尺寸mm | 平板車 | 4170/3830×2100/2300×400 |
廂車 | 4140/3800×2100/2300×2100/2300 | |
蒼欄 | 4170/3830×2100/2300×400 | |
后輪距 | 1800 | |
輪胎 | 7.00R16真空胎 選7.50R16真空胎 | |
制動形式 | 斷氣剎 | |
后橋承載(T) | 6.0T | |
速比 | 4.33 | |
排放 | 國Ⅴ | |
動力系統 | 發動機 | D30-156PS |
變速箱 | 6G45 | |
安全配置 | 前后鼓式 | 前盤后鼓 |
制動間隙自調 | ● | |
安全配置 | 前翻駕駛室 | ● |
穩定桿 | / | |
晝行燈 | O | |
ABS | ● | |
動力轉向 | ● | |
倒車雷達 | O | |
舒適配置 | T-BOX | O |
MP3 | ● | |
MP5+倒車影像+導航 | O | |
可放倒座椅 | O | |
暖風裝置 | ● | |
中控鎖+電動門窗+遙控 | ● | |
手動空調 | O | |
電動空調 | / | |
多功能方向盤 | ● | |
巡航 | ● | |
備注:●標配; O選裝;/不適用 |